來(lái)源:http://www.www.friendsbt.com/ 作者:武漢科銳芯電子科技有限公司
大屏幕拼接墻挑的好,收購至少省10%!但對于而言,如何收購液晶拼接墻卻是個(gè)非常頭大的問(wèn)題!這兒科銳芯小編為我們分享一篇干貨,教你如何用最少的錢(qián)購買(mǎi)到最好的液晶拼接墻。
47寸液晶大屏顯示墻中黃金尺寸
現在市面購買(mǎi)47寸LED大屏幕的意向客戶(hù)最多,適用范圍更廣,從餐廳,酒店到辦公樓,再到戶(hù)外等等,湖北液晶拼接墻豐富了現代廣告顯現方法,到處都是可完成廣告顯示。
47寸液晶拼接墻規格
|  名稱(chēng) |    產(chǎn)品型號 | 47寸液晶拼接墻 | 
|      液晶屏 |    屏幕尺寸 | 47 | 
|    分辨率 | 1920×1080(H×V)  | |
|    顯示比例 | 16:9 | |
|    亮度 | 500cd/㎡,700cd/㎡ | |
|    可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
|    對比度 | 5000:1  | |
|    顯示區域 | 見(jiàn)產(chǎn)品尺寸圖 | |
|    響應時(shí)間 | 8ms | |
|    使用壽命 | 6萬(wàn)小時(shí) | |
|    信號信源 |    復合視頻輸入 | CVBS(BNC)  ×3 | 
|    復合視頻輸出 | CVBS(BNC)  ×1 | |
|    數字信號輸入 | HDMI×1; 1920x1080@60Hz 向下兼容 | |
|   色差信號輸入 | YPbPr×1;1920x1080@60Hz 向下兼容 | |
|   超高清信號輸入 | DP×1;640X4~2560X160@60Hz向下兼容       FHD向下兼容1920x1200@120Hz | |
|   超高清信號輸出 | DP×1;640X4~2560X160@60Hz向下兼容        FHD向下兼容1920x1200@ 120Hz | |
|  電腦信號輸入 | VGA(DB-15)  ×1;1920x1080@60Hz 向下兼容 | |
|  數字信號輸入 | DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080)  向下兼容 | |
|      外觀(guān) |    表面材質(zhì) | 全金屬外殼,防靜電,防磁場(chǎng),防強電場(chǎng)干擾 | 
|    壁掛方式 | 標準型機柜、定制型機柜 | |
|    邊框造型 |  超窄邊 | |
|    機體顏色 | 黑色 | |
|      環(huán)境 |    工作溫度 | 0℃~55℃ | 
|    存儲溫度 | -20℃~65℃ | |
|      電源 |    工作電源 | 100~240V  | 
|    額定功率 | 180-240W | |
|    內置喇叭 | 無(wú) | 
47寸液晶拼接墻效果圖
 
 
小編的話(huà):市場(chǎng)上大屏幕拼接墻的品牌眾多,質(zhì)量也是參差不齊,因此我們在采購前有必要了解一些常用的大屏幕顯示品牌知識以及一些選購的技巧,想優(yōu)惠的可以直接聯(lián)系專(zhuān)業(yè)武漢液晶拼接屏制作的科銳芯公司。請關(guān)注科銳芯資訊,后續將呈現更多精彩內容噢!






 鄂公網(wǎng)安備 42011102001131號
鄂公網(wǎng)安備 42011102001131號 
            
        